期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332643 | 20 | 双 | |||
3332642 | 10:01 | 5+7+9=21 | 23 | 单 | 对 |
3332641 | 09:57 | 2+7+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3332640 | 09:54 | 6+6+5=17 | 21 | 单 | 对 |
3332639 | 09:50 | 9+8+9=26 | 17 | 单 | 错 |
3332638 | 09:47 | 6+8+9=23 | 21 | 单 | 对 |
3332637 | 09:43 | 0+7+1=08 | 10 | 双 | 对 |
3332636 | 09:40 | 4+0+6=10 | 13 | 单 | 错 |
3332635 | 09:36 | 2+7+5=14 | 20 | 双 | 对 |
3332634 | 09:33 | 4+9+7=20 | 11 | 单 | 错 |
3332633 | 09:29 | 7+6+8=21 | 12 | 双 | 错 |
3332632 | 09:26 | 3+8+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3332631 | 09:22 | 4+0+5=09 | 09 | 单 | 对 |
3332630 | 09:19 | 1+6+5=12 | 09 | 单 | 错 |
3332629 | 09:15 | 2+8+2=12 | 12 | 双 | 对 |
3332628 | 09:12 | 0+3+0=03 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332642 | 21 | 大 | 单 | ||
3332641 | 11 | 小 | 单 | ||
3332640 | 17 | 大 | 单 | ||
3332639 | 26 | 大 | 双 | ||
3332638 | 23 | 大 | 单 | ||
3332637 | 08 | 小 | 双 | ||
3332636 | 10 | 小 | 双 | ||
3332635 | 14 | 大 | 双 | ||
3332634 | 20 | 大 | 双 | ||
3332633 | 21 | 大 | 单 | ||
3332632 | 17 | 大 | 单 | ||
3332631 | 09 | 小 | 单 | ||
3332630 | 12 | 小 | 双 | ||
3332629 | 12 | 小 | 双 | ||
3332628 | 03 | 小 | 单 | ||
3332627 | 14 | 大 | 双 | ||
3332626 | 19 | 大 | 单 | ||
3332625 | 16 | 大 | 双 | ||
3332624 | 13 | 小 | 单 | ||
3332623 | 07 | 小 | 单 | ||
3332622 | 14 | 大 | 双 | ||
3332621 | 21 | 大 | 单 | ||
3332620 | 10 | 小 | 双 | ||
3332619 | 13 | 小 | 单 | ||
3332618 | 13 | 小 | 单 | ||
3332617 | 15 | 大 | 单 | ||
3332616 | 11 | 小 | 单 | ||
3332615 | 16 | 大 | 双 | ||
3332614 | 09 | 小 | 单 | ||
3332613 | 14 | 大 | 双 | ||
3332612 | 18 | 大 | 双 | ||
3332611 | 16 | 大 | 双 | ||
3332610 | 14 | 大 | 双 | ||
3332609 | 13 | 小 | 单 | ||
3332608 | 16 | 大 | 双 | ||
3332607 | 13 | 小 | 单 | ||
3332606 | 14 | 大 | 双 | ||
3332605 | 05 | 小 | 单 | ||
3332604 | 10 | 小 | 双 | ||
3332603 | 12 | 小 | 双 | ||
3332602 | 10 | 小 | 双 | ||
3332601 | 13 | 小 | 单 | ||
3332600 | 11 | 小 | 单 | ||
3332599 | 11 | 小 | 单 | ||
3332598 | 22 | 大 | 双 | ||
3332597 | 07 | 小 | 单 | ||
3332596 | 18 | 大 | 双 | ||
3332595 | 25 | 大 | 单 | ||
3332594 | 25 | 大 | 单 | ||
3332593 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出20 14 23 19 18 10 22 16 08 06 |